Stasiun Maja merupakan Stasiun Kereta Rel Listrik atau yang lebih akrab dikenal dengan sebutan Commuterline merupakan stasiun KRL yang berada di Maja, Kabupaten Lebak, Banten.
Stasiun Maja yang memiliki jarak hanya 500 meter dari kawasan Kota Baru Terpadu Citra Maja Raya ini merupakan stasiun yang dilintasi oleh KRL Commuter Line Jabodetabek dengan tujuan stasiun Rangkasbitung dan stasiun Tanah Abang di Jakarta.
Stasiun ini juga telah dilengkapi sarana bangunan stasiun yang modern dan nyaman serta rel Double Track, dalam area stasiun juga telah terdapat kafe, dan convenience store sehingga penumpang dapat menunggu di stasiun dengan nyaman dan aman.
Perjalanan dari dan ke Stasiun Maja menuju Stasiun Tanah Abang di Jakarta dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 90 menit dengan tarif yang terjangkau
Bagi Anda yang berencana untuk bepergian dari dan ke Stasiun Maja, berikut adalah jadwal terbaru KRL Commuterline yang melintasi Stasiun Maja dengan tujuan stasiun Rangkasbitung, Serpong, maupun Jakarta:
NO KA | Relasi | Keberangkatan |
10023 | Maja – Parung Panjang | 0:17 |
10551 | Maja – Parung Panjang | 0:35 |
1915 | Maja – Tanah Abang | 4:26 |
1919 | Maja – Tanah Abang | 4:45 |
1927 | Maja – Tanah Abang | 5:26 |
1931 | Maja – Tanah Abang | 5:45 |
1933 | Maja – Tanah Abang | 5:56 |
10029 | Maja – Parung Panjang | 6:10 |
1939 | Maja – Tanah Abang | 6:36 |
1943 | Maja – Tanah Abang | 6:55 |
1947 | Maja – Tanah Abang | 7:16 |
1953 | Maja – Tanah Abang | 7:46 |
1957 | Maja – Tanah Abang | 8:05 |
1961 | Maja – Tanah Abang | 8:31 |
1965 | Maja – Tanah Abang | 8:50 |
1971 | Maja – Tanah Abang | 9:26 |
1975 | Maja – Tanah Abang | 9:45 |
1981 | Maja – Tanah Abang | 10:35 |
1985 | Maja – Tanah Abang | 10:56 |
1989 | Maja – Tanah Abang | 11:20 |
1995 | Maja – Tanah Abang | 12:11 |
1999 | Maja – Tanah Abang | 12:30 |
2001 | Maja – Tanah Abang | 12:45 |
2009 | Maja – Tanah Abang | 13:42 |
2015 | Maja – Tanah Abang | 14:15 |
2023 | Maja – Tanah Abang | 14:51 |
2031 | Maja – Tanah Abang | 15:37 |
2033 | Maja – Tanah Abang | 15:50 |
2041 | Maja – Tanah Abang | 16:32 |
2047 | Maja – Tanah Abang | 17:00 |
10663 | Maja – Parung Panjang | 17:30 |
10667 | Maja – Parung Panjang | 17:54 |
2059 | Maja – Tanah Abang | 18:05 |
2069 | Maja – Tanah Abang | 19:19 |
2073 | Maja – Tanah Abang | 19:40 |
2077 | Maja – Tanah Abang | 20:15 |
2079 | Maja – Tanah Abang | 20:30 |
2081 | Maja – Tanah Abang | 21:07 |
2083 | Maja – Parung Panjang | 21:20 |
2085 | Maja – Tanah Abang | 21:50 |
2089 | Maja – Tanah Abang | 22:25 |
10021 | Maja – Parung Panjang | 22:36 |
2091 | Maja – Parung Panjang | 23:10 |
Untuk Anda yang berencana untuk menggunakan moda transportasi KRL Commuterline dari stasiun KRL Maja berikut adalah informasi harga tiket untuk tujuan Rangkasbitung, Parung Panjang, Serpong, dan Tanah Abang
Stasiun Maja telah dilengkapi dengan area parkir, memungkinkan Anda untuk memarkir kendaraan Anda saat hendak menggunakan KRL Commuterline dari Maja menuju tempat tujuan Anda.
Bagi Anda yang berencana untuk menggunakan KRL dari kawasan Citra Maja Raya, Anda dapat memanfaatkan Shuttle Trans Citra Maja Raya yang berangkat dari Marketing Gallery Citra Maja Raya dan telah mengjangkau seluruh cluster hunian tahap 1 di kawasan perumahan Citra Maja Raya.